|
|
| 北京黄金交易中心:美联储政策转变影响投资者预期,国际金价快速拉升 | 08-13 | |
| 北京黄金交易中心:非农业数据将掀本周高潮,关注欧美开市后金价走势 | 08-11 | |
| 北京黄金交易中心:上行走势依然 金价或将再创新高 | 06-18 | |
| 逢低买盘力敌强势美元 金价微幅收高 | 01-19 | |
| 黄金反弹乏力 市场偏弱逢高做空 | 01-17 | |
| 黄金吸引力正在减弱 中线建仓黄金不妨稍等 | 01-17 | |
| 杭州修福:谨防黄金“寒流”袭来 | 01-13 | |
| 美元跌幅有限 黄金接近区间上限 | 01-12 | |
| 欧债疑云难消 黄金盘整等待方向选择 | 01-11 | |
| 市场风险莫测 务请谨慎从事 |
| 黄金价格可升亦可跌,投资者入市前须充 分认识投资市场风险,充分理解黄金特点及评 估相关风险;应当根据自身的经济实力和心理 承受能力认真制定投资策略来符合个人及财务 状况。 |
| 金恒丰:白银多头止步29. | 01-19 | |
| [机构看盘]大陆期货:欧洲 | 01-18 | |
| [机构看盘]招金期货:中国 | 01-17 | |
| 中国人民银行取消26项行政 | 02-03 | |
| 国务院关于取消第二批行政审 | 02-03 | |
| 财政部国家税务总局关于黄金 | 02-03 | |
黄金实时报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| Ag(T+D) | 6492 | -39.00 |
| Au(T+D) | 289.4 | -0.88 |
| Au100g | 290.6 | -0.91 |
| Au99.95 | 289.6 | -0.85 |
| Au99.99 | 289.63 | -0.65 |
| Pt99.95 | 399.75 | -2.25 |
| Au(T+N1) | 0 | 0 |
| Au(T+N2) | 0 | 0 |